logo

東武電車の記録-2015年度

主な出来事
日時 内容
2015/4/18 日光詣スペーシア(103F)デビュー
2015/6/13 東上線和光市~川越市ATC化
2015/6/14 池袋駅発車メロディ変更(クラシック音楽に)
2015/7/18 日光詣スペーシア(106F)JR直通開始
2015/9/26 東上線池袋~和光市ATC化
2015/10 251-5 VVVFインバータ更新(東芝製PMSM化)
2015/11/28 東上線全通90周年記念フライング東上カラー(8198F・51092F)デビュー
2015/12/4 浅草発運河行き特急を初運行
2016/3/23 昭和30年代の標準色リバイバルカラー(8577F)デビュー
2016/3/26 野田線ダイヤ改正 急行運転開始
2016/3/26 東上線ダイヤ改正 上りTJライナー・副都心線直通優等列車運転開始
2015年度は車両置換が一段落したこともあり、車両のうごきに関しては落ち着いた1年でした。転属が全く無かったのは何十年ぶりになるのでしょうか?車両リニューアルは新たに春日部支所所属の4両編成が対象となり、6編成が施工されました。
今年度は東上線90周年や日光東照宮400年ということもあり、塗装変更・ラッピングが多く登場し、それに伴う臨時列車、イベントが多数行われました。
年度末には野田線と東上線にて大規模なダイヤ改正が行われ、野田線では大宮~春日部間において急行運転、東上線では副都心線直通優等列車の運行が開始されました。また野田線では年末に運河行きの臨時特急が運行されるなど、様々なサービス向上策が行われています。
2編成12両の投入に対し、廃車は4編成18両となり合計両数は6両減の1898両となりました。
新造
編成 落成日 製造所 配置 備考
61617F 2015/11/4 日立 七光台支所  
61618F 2015/11/5 日立 七光台支所  
合計 2編成12両
Tc1
61600
M1
62600
M2
63600
T1
64600
M3
65600
Tc2
66600
V S・P S・P V
61617F 61617 62617 63617 64617 65617 66617
61618F 61618 62618 63618 64618 65618 66618
廃車
編成 廃車回送日 最終所属 備考
8121F 2015/4/7 七光台支所  
8544F 2015/4/7 七光台支所  
8151F 2015/11/13 七光台支所  
8154F 2015/11/17 七光台支所  
合計 4編成18両
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
T1
8700
M3
8800
Tc2
8400
R M・P M・P R
8151F 8151 8251 8351 8751 8851 8451
8154F 8154 8254 8354 8754 8854 8454
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
8121F 8121 8221 8321 8421
Mc
8500
Tc3
8600
R M・P
8544F 8544 8644
改造
編成 竣工日 施工 改造内容 備考
11480F 2015/7/16 津覇車輌(館林作業所) リニューアル  
11433F 2015/8/20 津覇車輌(館林作業所) リニューアル  
11431F 2015/10/13 津覇車輌(館林作業所) リニューアル  
11444F 2015/12/18 津覇車輌(館林作業所) リニューアル  
11604F 2016/1/22 南栗橋車両管区 補助電源SIV化  
11432F 2016/2/17 津覇車輌(館林作業所) リニューアル  
11602F 2016/2/26 南栗橋車両管区 補助電源SIV化  
11801F 2016/3/24 南栗橋車両管区 補助電源SIV化  
11434F 2016/3/28 津覇車輌(館林作業所) リニューアル  
転属
編成 転属日 旧配置 新配置 備考
- - - - -
車両配置表
2015年度末
形式
配置(両数) 合計両数 用途 備考
100系 - 54 - - - - 54 日光線・JR直通特急  
200系 - - 54 - - - 54 伊勢崎線特急  
250系 - - 6 - - - 6 伊勢崎線特急  
300系 - 12 - - - - 12 日光線特急・波動用  
350系 - - - 12 - - 12 日光線特急・波動用  
1800系 6 - - - - - 6 波動用  
6050系 - - - 62 - - 62 日光線快速用 両数は野岩・会津編成含む
634型 - - - 4 - - 4 特急スカイツリートレイン用  
8000系 2 16 16 32 108 48 228 地上用  
800系 - - 15 - - - 15 地上用  
850系 - - 15 - - - 15 地上用  
9000系 - - - - - 80 80 有楽町・副都心線直通用  
9050系 - - - - - 20 20 有楽町・副都心線直通用  
10000系 - 78 - - - 40 118 地上用  
10030系 - 208 - - 36 120 364 地上用  
10080系 - 4 - - - - 4 地上用  
20000系 - 104 - - - - 104 日比谷線直通用  
20050系 - 64 - - - - 64 日比谷線直通用  
20070系 - 24 - - - - 24 日比谷線直通用  
30000系 20 - - - - 130 150 地上・半蔵門線直通用  
50000系 - - - - - 90 90 地上用  
50050系 180 - - - - - 180 半蔵門線直通用  
50070系 - - - - - 70 70 有楽町・副都心線直通用  
50090系 - - - - - 60 60 ライナー用  
60000系 - - - - 108 - 108 地上用  
合計 208 564 106 110 252 658 1898   両数は野岩・会津編成含む
南栗橋車両管区 本区
Tc1
1810
M2
1820
M1
1830
T1
1840
M3
1850
Tc2
1860
M・P R R・P M
1819F 1819 1829 1839 1849 1859 1869
Mc
8500
Tc3
8600
R M・P
8506F 8506 8606秩鉄対応車
Tc1
31600
M1
32600
M2
33600
T1
34600
M3
35600
Tc2
36600
V・P V・S S V・P
31606F 31606 32606 33606 34606 35606 36606
31609F 31609 32609 33609 34609 35609 36609
Tc1
31400
M1A
32400
M2A
33400
Tc2
34400
V・P V・S
31406F 31406 32406 33406 34406
31409F 31409 32409 33409 34409
Tc1
51050
M1
52050
M2
53050
T1
54050
M3
55050
T2
56050
T3
57050
M1'
58050
M2'
59050
Tc2
50050
V S・P V V S・P
51051F 51051 52051 53051 54051 55051 56051 57051 58051 59051 50051
51052F 51052 52052 53052 54052 55052 56052 57052 58052 59052 50052
51053F 51053 52053 53053 54053 55053 56053 57053 58053 59053 50053
51054F 51054 52054 53054 54054 55054 56054 57054 58054 59054 50054
51055F 51055 52055 53055 54055 55055 56055 57055 58055 59055 50055
51056F 51056 52056 53056 54056 55056 56056 57056 58056 59056 50056
51057F 51057 52057 53057 54057 55057 56057 57057 58057 59057 50057
51058F 51058 52058 53058 54058 55058 56058 57058 58058 59058 50058
51059F 51059 52059 53059 54059 55059 56059 57059 58059 59059 50059
51060F 51060 52060 53060 54060 55060 56060 57060 58060 59060 50060
51061F 51061 52061 53061 54061 55061 56061 57061 58061 59061 50061
51062F 51062 52062 53062 54062 55062 56062 57062 58062 59062 50062
51063F 51063 52063 53063 54063 55063 56063 57063 58063 59063 50063
51064F 51064 52064 53064 54064 55064 56064 57064 58064 59064 50064
51065F 51065 52065 53065 54065 55065 56065 57065 58065 59065 50065
51066F 51066 52066 53066 54066 55066 56066 57066 58066 59066 50066
51067F 51067 52067 53067 54067 55067 56067 57067 58067 59067 50067
51068F 51068 52068 53068 54068 55068 56068 57068 58068 59068 50068
南栗橋車両管区春日部支所
Mc1
100-1
M1
100-2
M2
100-3
M3
100-4
M4
100-5
Mc2
100-6
DD V DD・P V V DD
102F 102-1 102-2 102-3 102-4 102-5 102-6
105F 105-1 105-2 105-3 105-4 105-5 105-6
107F 107-1 107-2 107-3 107-4 107-5 107-6JR直通対応車
Mc1
100-1
M1
100-2
M2
100-3
M3
100-4
M4
100-5
Mc2
100-6
DD V DD・P V V DD
101F 101-1 101-2 101-3 101-4 101-5 101-6
108F 108-1 108-2 108-3 108-4 108-5 108-6JR直通対応車
109F 109-1 109-2 109-3 109-4 109-5 109-6
Mc1
100-1
M1
100-2
M2
100-3
M3
100-4
M4
100-5
Mc2
100-6
DD V DD・P V V DD
104F 104-1 104-2 104-3 104-4 104-5 104-6
Mc1
100-1
M1
100-2
M2
100-3
M3
100-4
M4
100-5
Mc2
100-6
DD V DD・P V V DD
103F 103-1 103-2 103-3 103-4 103-5 103-6
106F 106-1 106-2 106-3 106-4 106-5 106-6JR直通対応車
Tc1
300-1
M2
300-2
M1
300-3
M4
300-4
M3
300-5
Tc2
300-6
M P R M・P R M
301F 301-1 301-2 301-3 301-4 301-5 301-6
302F 302-1 302-2 302-3 302-4 302-5 302-6
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
T1
8700
M3
8800
Tc2
8400
R M・P M・P R
8111F 8111 8211 8311 8711 8811 8411
Mc
8500
Tc3
8600
R M・P
8565F 8565 8665ワンマン車
8568F 8568 8668ワンマン車
8570F 8570 8670ワンマン車
8575F 8575 8675ワンマン車
Mc
8500
Tc3
8600
R M・P
8577F 8577 8677ワンマン車
Tc1
11800
M1
12800
M2
13800
T1
14800
T2
15800
M1
16800
M2
17800
Tc2
18800
F M・P F M・P
11801F 11801 12801 13801 14801 15801 16801 17801 18801
11802F 11802 12802 13802 14802 15802 16802 17802 18802
Tc1
11600
M1
12600
M2
13600
T3
14600
M3
15600
Tc2
16600
F M・P M・P F
11605F 11605 12605 13605 14605 15605 16605
11606F 11606 12606 13606 14606 15606 16606
11607F 11607 12607 13607 14607 15607 16607
11609F 11609 12609 13609 14609 15609 16609
Tc1
11600
M1
12600
M2
13600
T3
14600
M3
15600
Tc2
16600
F S・P S・P F
11601F 11601 12601 13601 14601 15601 16601
11602F 11602 12602 13602 14602 15602 16602
11603F 11603 12603 13603 14603 15603 16603
11604F 11604 12604 13604 14604 15604 16604
11608F 11608 12608 13608 14608 15608 16608
Mc
11200
Tc3
12200
F M・P
11203F 11203 12203
11204F 11204 12204
Mc
11200
Tc3
12200
F S・P
11201F 11201 12201
Mc
11200
Tc3
12200
F M・P
11202F 11202 12202
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11633F 11633 12633 13633 14633 15633 16633
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11651F 11651 12651 13651 14651 15651 16651
11654F 11654 12654 13654 14654 15654 16654
11655F 11655 12655 13655 14655 15655 16655
11656F 11656 12656 13656 14656 15656 16656
11657F 11657 12657 13657 14657 15657 16657
11658F 11658 12658 13658 14658 15658 16658
11659F 11659 12659 13659 14659 15659 16659
11660F 11660 12660 13660 14660 15660 16660
11662F 11662 12662 13662 14662 15662 16662
11663F 11663 12663 13663 14663 15663 16663
11664F 11664 12664 13664 14664 15664 16664
11665F 11665 12665 13665 14665 15665 16665
11666F 11666 12666 13666 14666 15666 16666
11667F 11667 12667 13667 14667 15667 16667
11668F 11668 12668 13668 14668 15668 16668
Tc1
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P
11435F 11435 12435 13435 14435
11436F 11436 12436 13436 14436
11437F 11437 12437 13437 14437
11447F 11447 12447 13447 14447 津覇入場中
Tc1
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P
11431F 11431 12431 13431 14431
11432F 11432 12432 13432 14432
11433F 11433 12433 13433 14433
11434F 11434 12434 13434 14434
11444F 11444 12444 13444 14444
Tc1
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P
11451F 11451 12451 13451 14451
11452F 11452 12452 13452 14452
11453F 11453 12453 13453 14453
11454F 11454 12454 13454 14454
11456F 11456 12456 13456 14456
11457F 11457 12457 13457 14457
11458F 11458 12458 13458 14458
11459F 11459 12459 13459 14459
11460F 11460 12460 13460 14460
11461F 11461 12461 13461 14461
Mc
11230
Tc
11230
F S・P
11251F 11251 12251
11252F 11252 12252
11253F 11253 12253
11254F 11254 12254
11255F 11255 12255
11256F 11256 12256
11257F 11257 12257
11258F 11258 12258
11259F 11259 12259
11260F 11260 12260
11261F 11261 12261
11262F 11262 12262
11263F 11263 12263
11264F 11264 12264
11265F 11265 12265
11266F 11266 12266
11268F 11268 12268
Mc
11230
Tc
11230
F S・P
11267F 11267 12267
Tc1
11480
M1
12480
M2
13480
Tc2
14480
V S・P
11480F 11480 12480 13480 14480
Tc1
21800
M1
22800
M2
23800
M1
24800
M3
25800
M1
26800
M4
27800
Tc2
28800
C S・P C P C S
21801F 21801 22801 23801 24801 25801 26801 27801 28801
21802F 21802 22802 23802 24802 25802 26802 27802 28802
21803F 21803 22803 23803 24803 25803 26803 27803 28803
21804F 21804 22804 23804 24804 25804 26804 27804 28804
21805F 21805 22805 23805 24805 25805 26805 27805 28805
21806F 21806 22806 23806 24806 25806 26806 27806 28806
21807F 21807 22807 23807 24807 25807 26807 27807 28807
21808F 21808 22808 23808 24808 25808 26808 27808 28808
21809F 21809 22809 23809 24809 25809 26809 27809 28809
21810F 21810 22810 23810 24810 25810 26810 27810 28810
21811F 21811 22811 23811 24811 25811 26811 27811 28811
21812F 21812 22812 23812 24812 25812 26812 27812 28812
21813F 21813 22813 23813 24813 25813 26813 27813 28813
Tc3
21850
M5
22850
M2
23850
M7
24850
M3
25850
M7
26850
M6
27850
Tc4
28850
V S・P V P V S
21851F 21851 22851 23851 24851 25851 26851 27851 28851
21852F 21852 22852 23852 24852 25852 26852 27852 28852
21853F 21853 22853 23853 24853 25853 26853 27853 28853
21854F 21854 22854 23854 24854 25854 26854 27854 28854
21855F 21855 22855 23855 24855 25855 26855 27855 28855
21856F 21856 22856 23856 24856 25856 26856 27856 28856
21857F 21857 22857 23857 24857 25857 26857 27857 28857
21858F 21858 22858 23858 24858 25858 26858 27858 28858
Tc1
21870
M1
22870
M2
23870
M3
24870
M4
25870
M3
26870
M5
27870
Tc2
28870
V S・P V P V S
21871F 21871 22871 23871 24871 25871 26871 27871 28871
21872F 21872 22872 23872 24872 25872 26872 27872 28872
21873F 21873 22873 23873 24873 25873 26873 27873 28873
南栗橋車両管区館林出張所
Mc1
200-1
M1
200-2
M2
200-3
M3
200-4
M4
200-5
Mc2
200-6
DD F F DD・P F DD・P
201F 201-1 201-2 201-3 201-4 201-5 201-6
202F 202-1 202-2 202-3 202-4 202-5 202-6
203F 203-1 203-2 203-3 203-4 203-5 203-6
204F 204-1 204-2 204-3 204-4 204-5 204-6
205F 205-1 205-2 205-3 205-4 205-5 205-6
206F 206-1 206-2 206-3 206-4 206-5 206-6
Mc1
200-1
M1
200-2
M2
200-3
M3
200-4
M4
200-5
Mc2
200-6
S F F S・P F S・P
207F 207-1 207-2 207-3 207-4 207-5 207-6
208F 208-1 208-2 208-3 208-4 208-5 208-6
209F 209-1 209-2 209-3 209-4 209-5 209-6
Tc1
250-1
M1
250-2
M2
250-3
T
250-4
M3
250-5
Tc2
250-6
V・P V・S V・P S
251F 251-1 251-2 251-3 251-4 251-5 251-6
Mc
8500
Tc3
8600
R M・P
8561F 8561 8661 ワンマン車
8562F 8562 8662 ワンマン車
8563F 8563 8663 ワンマン車
8564F 8564 8664 ワンマン車
8572F 8572 8672 ワンマン車
8574F 8574 8674 ワンマン車
8576F 8576 8676 ワンマン車
8579F 8579 8679 ワンマン車
Tc
800-1
M1
800-2
Mc2
800-3
R M・P
801F 801-1 801-2 801-3 ワンマン車
802F 802-1 802-2 802-3 ワンマン車
803F 803-1 803-2 803-3 ワンマン車
804F 804-1 804-2 804-3 ワンマン車
805F 805-1 805-2 805-3 ワンマン車
Mc1
850-1
M2
850-2
Tc
850-3
R M・P
851F 851-1 851-2 851-3 ワンマン車
852F 852-1 852-2 852-3 ワンマン車
853F 853-1 853-2 853-3 ワンマン車
854F 854-1 854-2 854-3 ワンマン車
855F 855-1 855-2 855-3 ワンマン車
南栗橋車両管区新栃木出張所
Tc1
350-1
M2
350-2
M1
350-3
Tc2
350-4
M P R M
351F 351-1 351-2 351-3 351-4
352F 352-1 352-2 352-3 352-4
353F 353-1 353-2 353-3 353-4
Mc
6150
Tc
6250
R M・P
6151F 6151 6251
6152F 6152 6252
6157F 6157 6257
6158F 6158 6258
6159F 6159 6259
6160F 6160 6260
6161F 6161 6261
6162F 6162 6262
6163F 6163 6263
6164F 6164 6264
6165F 6165 6265
6166F 6166 6266
6167F 6167 6267
6168F 6168 6268
6169F 6169 6269
6170F 6170 6270
6171F 6171 6271
6172F 6172 6272
6176F 6176 6276
6179F 6179 6279
61101F 61101 62101 野岩鉄道所有車両
61102F 61102 62102 野岩鉄道所有車両
61103F 61103 62103 野岩鉄道所有車両
61201F 61201 62201 会津鉄道所有車両
Mc
6150
Tc
6250
R M・P
6153F 6153 6253
6154F 6154 6254
6155F 6155 6255
6156F 6156 6256
6173F 6173 6273
6174F 6174 6274
6175F 6175 6275
Mc
634
Tc
634
R M・P
634-11F 634-11 634-12
Mc
634
Tc
634
R M・P
634-21F 634-21 634-22
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
8189F 8189 8289 8389 8489ワンマン車
8190F 8190 8290 8390 8490ワンマン車
81105F 81105 82105 83105 84105ワンマン車
81106F 81106 82106 83106 84106ワンマン車
81108F 81108 82108 83108 84108ワンマン車
81115F 81115 82115 83115 84115ワンマン車
81116F 81116 82116 83116 84116ワンマン車
81118F 81118 82118 83118 84118ワンマン車
南栗橋車両管区七光台支所
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
T1
8700
M3
8800
Tc2
8400
R M・P M・P R
8150F 8150 8250 8350 8750 8850 8450
8159F 8159 8259 8359 8759 8859 8459
8163F 8163 8263 8363 8763 8863 8463
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
T1
8700
M3
8800
Tc2
8400
R M・P M・P R
8157F 8157 8257 8357 8757 8857 8457
8158F 8158 8258 8358 8758 8858 8458
8160F 8160 8260 8360 8760 8860 8460
8162F 8162 8262 8362 8762 8862 8462
8164F 8164 8264 8364 8764 8864 8464
8165F 8165 8265 8365 8765 8865 8465
8166F 8166 8266 8366 8766 8866 8466
8170F 8170 8270 8370 8770 8870 8470
8171F 8171 8271 8371 8771 8871 8471
8172F 8172 8272 8372 8772 8872 8472
8192F 8192 8292 8392 8792 8892 8492
81117F 81117 82117 83117 87117 88117 84117
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
T1
8700
M3
8800
Tc2
8400
R M・P M・P R
81110F 81110 82110 83110 87110 88110 84110
81113F 81113 82113 83113 87113 88113 84113
81114F 81114 82114 83114 87114 88114 84114
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T3
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11631F 11631 12631 13631 14631 15631 16631
11632F 11632 12632 13632 14632 15632 16632
11635F 11635 12635 13635 14635 15635 16635
11636F 11636 12636 13636 14636 15636 16636
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11652F 11652 12652 13652 14652 15652 16652
11653F 11653 12653 13653 14653 15653 16653
Tc1
61600
M1
62600
M2
63600
T1
64600
M3
65600
Tc2
66600
V S・P S・P V
61601F 61601 62601 63601 64601 65601 66601
61602F 61602 62602 63602 64602 65602 66602
61603F 61603 62603 63603 64603 65603 66603
61604F 61604 62604 63604 64604 65604 66604
61605F 61605 62605 63605 64605 65605 66605
61606F 61606 62606 63606 64606 65606 66606
61607F 61607 62607 63607 64607 65607 66607
61608F 61608 62608 63608 64608 65608 66608
61609F 61609 62609 63609 64609 65609 66609
61608F 61608 62608 63608 64608 65608 66608
61610F 61610 62610 63610 64610 65610 66610
61611F 61611 62611 63611 64611 65611 66611
61612F 61612 62612 63612 64612 65612 66612
61613F 61613 62613 63613 64613 65613 66613
61614F 61614 62614 63614 64614 65614 66614
61615F 61615 62615 63615 64615 65615 66615
61616F 61616 62616 63616 64616 65616 66616
61617F 61617 62617 63617 64617 65617 66617
61618F 61618 62618 63618 64618 65618 66618
森林公園検修区
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
8183F 8183 8283 8383 8483ワンマン車
8184F 8184 8284 8384 8484ワンマン車
8197F 8197 8297 8397 8497ワンマン車
8199F 8199 8299 8399 8499ワンマン車
81100F 81100 82100 83100 84100ワンマン車
81109F 81109 82109 83109 84109ワンマン車
81112F 81112 82112 83112 84112ワンマン車
81119F 81119 82119 83119 84119ワンマン車
81120F 81120 82120 83120 84120ワンマン車
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
8198F 8198 8298 8398 8498ワンマン車
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
81107F 81107 82107 83107 84107ワンマン車
Tc1
8100
M1
8200
M2
8300
Tc2
8400
R M・P
81111F 81111 82111 83111 84111ワンマン車
Tc1
9100
M1
9200
M2
9300
T1
9400
M1
9500
M3
9600
T2
9700
M1
9800
M4
9900
Tc2
9000
C M C P C M・P
9101F 9101 9201 9301 9401 9501 9601 9701 9801 9901 9001
Tc1
9100
M1
9200
M2
9300
T1
9400
M1
9500
M3
9600
T2
9700
M1
9800
M4
9900
Tc2
9000
C M C P C M・P
9102F 9102 9202 9302 9402 9502 9602 9702 9802 9902 9002
9103F 9103 9203 9303 9403 9503 9603 9703 9803 9903 9003
9104F 9104 9204 9304 9404 9504 9604 9704 9804 9904 9004
9105F 9105 9205 9305 9405 9505 9605 9705 9805 9905 9005
9106F 9106 9206 9306 9406 9506 9606 9706 9806 9906 9006
9107F 9107 9207 9307 9407 9507 9607 9707 9807 9907 9007
Tc1
9100
M1
9200
M2
9300
T1
9400
M1
9500
M3
9600
T2
9700
M1
9800
M4
9900
Tc2
9000
C S C P C S・P
9108F 9108 9208 9308 9408 9508 9608 9708 9808 9908 9008
Tc1
9150
M1
9250
M2
9350
T1
9450
M1
9550
M2
9650
T1
9750
M1
9850
M2
9950
Tc2
9050
V S・P V S・P V S・P
9151F 9151 9251 9351 9451 9551 9651 9751 9851 9951 9051
9152F 9152 9252 9352 9452 9552 9652 9752 9852 9952 9052
Tc1
11000
M1
12000
M2
13000
T1
14000
M4
15000
TM1
16000
T2
17000
M1
18000
M2
19000
Tc2
10000
F M・P F M・P F M・P
11003F 11003 12003 13003 14003 15003 16003 17003 18003 19003 10003
11004F 11004 12004 13004 14004 15004 16004 17004 18004 19004 10004
11005F 11005 12005 13005 14005 15005 16005 17005 18005 19005 10005
11006F 11006 12006 13006 14006 15006 16006 17006 18006 19006 10006
Tc1
11030
M1
12030
M2
13030
T1
14030
M4
15030
TM1
16030
T2
17030
M1
18030
M2
19030
Tc2
10030
F S・P F S・P F S・P
11031F 11031 12031 13031 14031 15031 16031 17031 18031 19031 10031
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11634F 11634 12634 13634 14634 15634 16634
11637F 11637 12637 13637 14637 15637 16637
11643F 11643 12643 13643 14643 15643 16643
11644F 11644 12644 13644 14644 15644 16644
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
Tc2
16630
F S・P S・P F
11661F 11661 12661 13661 14661 15661 16661
Tc1
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P
11439F 11439 12439 13439 14439
11441F 11441 12441 13441 14441
11442F 11442 12442 13442 14442
11448F 11448 12448 13448 14448
Tc1
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P
11455F 11455 12455 13455 14455
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
T
16630
T
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
F S・P S・P F F S・P
11638F 11638 12638 13638 14638 15638 16638 11446 12446 13446 14446 11446F
11640F 11640 12640 13640 14640 15640 16640 11440 12440 13440 14440 11440F
11641F 11641 12641 13641 14641 15641 16641 11445 12445 13445 14445 11445F
11642F 11642 12642 13642 14642 15642 16642 11438 12438 13438 14438 11438F
Tc1
11630
M1
12630
M2
13630
T1
14630
M3
15630
T
16630
T
11430
M1
12430
M2
13430
Tc2
14430
V S・P S・P V V S・P
11639F 11639 12639 13639 14639 15639 16639 11443 12443 13443 14443 11443F
Tc1
11030
M1
12030
M2
13030
T1
14030
M4
15030
TM1
16030
T2
17030
M1
18030
M2
19030
Tc2
10030
V S・P V S・P V S・P
11032F 11032 12032 13032 14032 15032 16032 17032 18032 19032 10032
Tc1
31600
M1
32600
M2
33600
T1
34600
M3
35600
T
36600
T
31400
M1'
32400
M2'
33400
Tc2
34400
V・P V・S S V・P V・P V・S
31601F 31601 32601 33601 34601 35601 36601 31401 32401 33401 34401 31401F
31602F 31602 32602 33602 34602 35602 36602 31402 32402 33402 34402 31402F
31603F 31603 32603 33603 34603 35603 36603 31403 32403 33403 34403 31403F
31604F 31604 32604 33604 34604 35604 36604 31404 32404 33404 34404 31404F
31605F 31605 32605 33605 34605 35605 36605 31405 32405 33405 34405 31405F
31607F 31607 32607 33607 34607 35607 36607 31407 32407 33407 34407 31407F
31608F 31608 32608 33608 34608 35608 36608 31408 32408 33408 34408 31408F
31610F 31610 32610 33610 34610 35610 36610 31410 32410 33410 34410 31410F
31611F 31611 32611 33611 34611 35611 36611 31411 32411 33411 34411 31411F
31612F 31612 32612 33612 34612 35612 36612 31412 32412 33412 34412 31412F
31613F 31613 32613 33613 34613 35613 36613 31413 32413 33413 34413 31413F
31614F 31614 32614 33614 34614 35614 36614 31414 32414 33414 34414 31414F
31615F 31615 32615 33615 34615 35615 36615 31415 32415 33415 34415 31415F
Tc1
51000
M1
52000
M2
53000
T1
54000
M3
55000
T2
56000
T3
57000
M1'
58000
M2'
59000
Tc2
50000
V S・P V V S・P
51001F 51001 52001 53001 54001 55001 56001 57001 58001 59001 50001
Tc1
51000
M1
52000
M2
53000
T1
54000
M3
55000
T2
56000
T3
57000
M1'
58000
M2'
59000
Tc2
50000
V S・P V V S・P
51002F 51002 52002 53002 54002 55002 56002 57002 58002 59002 50002
51003F 51003 52003 53003 54003 55003 56003 57003 58003 59003 50003
51004F 51004 52004 53004 54004 55004 56004 57004 58004 59004 50004
51005F 51005 52005 53005 54005 55005 56005 57005 58005 59005 50005
51006F 51006 52006 53006 54006 55006 56006 57006 58006 59006 50006
51007F 51007 52007 53007 54007 55007 56007 57007 58007 59007 50007
51008F 51008 52008 53008 54008 55008 56008 57008 58008 59008 50008
51009F 51009 52009 53009 54009 55009 56009 57009 58009 59009 50009
Tc1
51070
M1
52070
M2
53070
T1
54070
M3
55070
T2
56070
T3
57070
M1'
58070
M2'
59070
Tc2
50070
V S・P V V S・P
51071F 51071 52071 53071 54071 55071 56071 57071 58071 59071 50071
51072F 51072 52072 53072 54072 55072 56072 57072 58072 59072 50072
51073F 51073 52073 53073 54073 55073 56073 57073 58073 59073 50073
51074F 51074 52074 53074 54074 55074 56074 57074 58074 59074 50074
51075F 51075 52075 53075 54075 55075 56075 57075 58075 59075 50075
51076F 51076 52076 53076 54076 55076 56076 57076 58076 59076 50076
51077F 51077 52077 53077 54077 55077 56077 57077 58077 59077 50077
Tc1
51090
M1
52090
M2
53090
T1
54090
M3
55090
T2
56090
T3
57090
M1'
58090
M2'
59090
Tc2
50090
V S・P V V S・P
51091F 51091 52091 53091 54091 55091 56091 57091 58091 59091 50091
51093F 51093 52093 53093 54093 55093 56093 57093 58093 59093 50093
51094F 51094 52094 53094 54094 55094 56094 57094 58094 59094 50094
51095F 51095 52095 53095 54095 55095 56095 57095 58095 59095 50095
51096F 51096 52096 53096 54096 55096 56096 57096 58096 59096 50096
Tc1
51090
M1
52090
M2
53090
T1
54090
M3
55090
T2
56090
T3
57090
M1'
58090
M2'
59090
Tc2
50090
V S・P V V S・P
51092F 51092 52092 53092 54092 55092 56092 57092 58092 59092 50092

 凡例
◆:菱型パンタグラフ
◇:下枠交差型パンタグラフ
<・>:シングルアーム型パンタグラフ
Tc:制御付随車
Mc:制御電動車
T:付随車
M:電動車
R:抵抗制御機
C:電子チョッパ制御機
F:界磁チョッパ制御機等
V:VVVFインバーター制御
M:電動発電機
S:SIV(静止型インバーター)
DD:DC-DCコンバーター
P:空気圧縮機(コンプレッサー)


 関連リンク